Cennik
Tabela usług i kosztów
| Usługa: | Koszt usługi: |
|---|---|
| Konserwacje | |
| Stacja robocza PC | 61.00zł |
| Serwer PC | 183.00zł |
| Notebook | 183.00zł |
| Drukarki igłowe, atramentowe, laserowe, termiczne | 73.00zł |
| Ekspertyza uszkodzenia | |
|---|---|
| Stacja robocza PC | 18.00zł |
| Serwer PC | 36.00zł |
| Notebook | 61.00zł |
| Napędy CD, napędy FDD, napędy HDD wewnętrzne | 24.00zł |
| Napędy CD, napędy FDD, napędy HDD zewnętrzne | 30.00zł |
| Składanie komputerów | |
|---|---|
| Zwykłe stacje robocze | 122.00zł |
| Zaawansowane stacje robocze, serwery PC | 183.00zł |
| Notebook - modernizacja i rozbudowa | 122.00zł |
| Instalacja hardware - modernizacje | |
|---|---|
| Rozbudowa pamięci SDRAM/DDR/VIDEO | 24.00zł |
| Karta graficzna + drivery | 36.00zł |
| Karta dźwiękowa + drivery | 24.00zł |
| Karta sieciowa + drivery | 18.00zł |
| Karta video + drivery | 42.00zł |
| Karty wielofunkcyjne i multimedialne | 61.00zł |
| Kontrolery HDD/SCSI/USB i inne | 24.00zł |
| Dysk twardy IDE/SCSI wewnętrzny | 36.00zł |
| Dysk twardy IDE/SCSI zewnętrzny | 42.00zł |
| Dysk twardy IDE + kieszeń | 24.00zł |
| Napędy CD/CDRW/DVD/DVD-R/DVD-RW wewnętrzne | 36.00zł |
| Napędy CD/CDRW/DVD/DVD-R/DVD-RW zewnętrzne | 42.00zł |
| Wymiana procesora | 48.00zł |
| Instalacja drukarki lokalnej lub sieciowej dla 1 stacji | 24.00zł |
| Instalacja skanera | 24.00zł |
| Konfiguracja nowych komputerów | |
|---|---|
| Stacje robocze PC | 18.00zł |
| Serwery klasy PC | 24.00zł |
| Notebook | 18.00zł |
| Usługi serwisowe HELP-DESK | |
|---|---|
| Backup danych - jednorazowy na HDD/CD/LANDISK | wg stawki godzinowej |
| Backup danych - zautomatyzowany na HDD/CD/LANDISK | wg stawki godzinowej |
| Backup skrzynki pocztowej | wg stawki godzinowej |
| Backup konfiguracji systemu (backup-recovery) | wg stawki godzinowej |
| Backup konfiguracji systemu | wg stawki godzinowej |
| Backup serwera PC | wg stawki godzinowej |
| Odzyskiwanie danych | wg stawki godzinowej |
| Odzysk FAT/FAT32/NTFS/EXT z HDD | wg stawki godzinowej |
| Odzysk danych z nośników FLASH | wg stawki godzinowej |
| Odzyskiwanie danych ONTRACK DATA RECOVERY SYSTEM | wg stawki godzinowej |
| Reinstalacja systemów Windows 95/98/ME | wg stawki godzinowej |
| Reinstalacja systemów Windows 2000/XP/2003 | wg stawki godzinowej |
| Instalacja systemu Windows 95/98/ME | wg stawki godzinowej |
| Instalacja systemu UNIX/Linux | wg stawki godzinowej |
| Instalacja aplikacji dodatkowych | wg stawki godzinowej |
| Update systemów operacyjnych Windows 9x | wg stawki godzinowej |
| Update systemów operacyjnych Windows NT | wg stawki godzinowej |
| Update systemów operacyjnych UNIX/Linux | wg stawki godzinowej |
| Aktualizacja sterowników (BIOS, podzespoły) | wg stawki godzinowej |
| Sieci lokalne i globalne | |
|---|---|
| Projekt i plan wdrożenia rozwiązania sieciowego | 20% wartości |
| Instalacja drukarki sieciowej | wg stawki godzinowej |
| Instalacja i konfiguracja HUB'a/SWITCH'a do 10 portów | wg stawki godzinowej |
| Instalacja i konfiguracja ROUTERA w sieci do 5 terminali/stacji | wg stawki godzinowej |
| Instalacja i konfiguracja ROUTERA w sieci 5-10 terminali/stacji | wg stawki godzinowej |
| Instalacja łącza internetowego DIAL-UP | wg stawki godzinowej |
| Instalacja łącza internetowego LAN/CABLE | wg stawki godzinowej |
| Konfiguracja połączeń internetowych DIAL-UP/Udostępnianie | wg stawki godzinowej |
| Okablowanie strukturalne wg projektów | wg stawki godzinowej |
| Wsparcie techniczne 24H | |
|---|---|
| Interwencja jednorazowa - usunięcie awarii hardware | wg stawki godzinowej + koszt podzespołów |
| Interwencja jednorazowa - usunięcie awarii software | wg stawki godzinowej |
Uwaga:
- Dojazd: 1, 80, -zł / kilometr
- Każda rozpoczęta godzina pracy: 50, - zł
- Przy stałych zleceniach możliwość negocjacji cen.
- Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami brutto.

